FINI gyártmányú Szűrők és Kondenzátum leválasztók:
KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ
KERÁMIA ELŐSZŰRŐ QF
SZŰRŐ PF
SZŰRŐ HF
SZŰRŐ CF
Az alábbiakban talál részletes információt:
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet és kérjen ajánlatot:
KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ
Jellememzők:
Környezeti hőmérséklet: 25 OC
Üzemi nyomás: 7 bar
Belépő levegő hőmérséklete: 20 OC (max. 60 OC)
Kondenzátum leválasztó típusa | Kondenzátum levásztó cikkszáma | Max. áteresztő képesség | Max. nyomás | Csatlakozás mérete | Méretek (mm) AxBxC | Súly(kg) |
Alumínium |
SA 0005 | 03A0030AG | 500 l/perc | 16 bar | 3/8″ | 220x90x25 | 0,60 |
SA 0010 | 03A0060AG | 1.000 l/perc | 16 bar | 1/2″ | 220x90x25 | 0,60 |
SA 0030 | 03A0180AG | 3.000 l/perc | 16 bar | 3/4″ | 280x90x25 | 0,70 |
SA 0050 | 03A0300AG | 5.000 l/perc | 16 bar | 1″ | 305x120x37 | 1,10 |
SA 0095 | 03A0570AG | 9.500 l/perc | 16 bar | 1″-1/2″ | 385x120x37 | 1,30 |
SA 0165 | 03A0990AG | 16.500 l/perc | 16 bar | 2″ | 500x165x54 | 3,60 |
SA 0220 | 03A1320AG | 22.000 l/perc | 16 bar | 2″-1/2″ | 675x165x54 | 4,7 |
SA 0450 | 03A2700AG | 45.000 l/perc | 16 bar | 3″ | 710x200x65 | 6,2 |
Acél |
SRA 0400 | 03F2400G | 40.000 l/perc | 12 bar | DN 100 | 780x420x210 | 40 |
SRA 0500 | 03F3000G | 65.000 l/perc | 12 bar | DN 125 | 790x445x233 | 54 |
SRA 1100 | 03F6600G | 110.000l/perc | 12 bar | DN 150 | 845x523x290 | 80 |
SRA 1250 | 03F7500G | 125.000 l/perc | 12 bar | DN 175 | 930x606x310 | 116 |
SRA 2000 | 03FA120G | 200.000 l/perc | 12 bar | DN 200 | 1025x657x340 | 156 |
KERÁMIA ELŐSZŰRŐ QF
Kézi kondenzátum leeresztővel ellátott.
5 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1/91)
Általános paraméterek:
Környezeti hőmérséklet: +25 OC
Üzemi nyomás: 7 bar
Max. üzemi nyomás: 16 bar
Bemenő levegő hőmérséklete: 20 oC (max. 100 oC)
| Áteresztő képesség | |
Modell | Betét cikkszáma | Szűrő betéttel cikkszáma | liter/perc | m3/h | Csatlakozásmérete | Súly kg
| Méret mmAxBxC |
ALUMÍNIUM |
F0005 | 04E.0030.Q | 04A.0030.Q | 560 | 33 | 3/8″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0010 | 04E.0060.Q | 04A.0060.Q | 1170 | 70 | 1/2″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0018 | 04E.0108.Q | 04A.0108.Q | 1800 | 108 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0030 | 04E.0180.Q | 04A.0180.Q | 3000 | 180 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0034 | 04E.0204.Q | 04A.0204.Q | 3400 | 204 | 1″ BSP | 1,1 | 305x120x37 |
F0050 | 04E.0300.Q | 04A.0300.Q | 5000 | 300 | 1″ BSP | 1,2 | 305x120x37 |
F0072 | 04E.0432.Q | 04A.0432.Q | 7200 | 432 | 1.1,2″ BSP | 1,3 | 385x120x37 |
F0095 | 04E.0570.Q | 04A.0570.Q | 10.400 | 620 | 1.1,2″ BSP | 1,4 | 385x120x37 |
F0125 | 04E.0750.Q | 04A.0750.Q | 12.800 | 770 | 2″ BSP | 3,7 | 500x165x54 |
F0165 | 04E.0990.Q | 04A.0990.Q | 16.500 | 990 | 2″ BSP | 3,8 | 500x165x54 |
F0190 | 04E.1140.Q | 04A.1140.Q | 19.000 | 1140 | 2.1/2″ BSP | 4,8 | 675x165x54 |
F0220 | 04E.1320.Q | 04A.1320.Q | 22.000 | 1320 | 2.1/2″ BSP | 4,9 | 675x165x54 |
F0280 | 04E.1680.Q | 04A.1680.Q | 28.000 | 1680 | 3″ BSP | 6,7 | 710x200x65 |
F0350 | 04E.2100.Q | 04A.2100.Q | 35.000 | 2100 | 3″ BSP | 7,9 | 865x200x65 |
F0440 | 04E.2640.Q | 04A.2640.Q | 44.000 | 2640 | 3″ BSP | 8,8 | 985x200x65 |
SZŰRŐ PF
Kézi kondenzátum leeresztővel ellátott.
1 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1/91)
0,1 mg/m3 maximum olajtartalom (ISO 8573-1/91)
Általános paraméterek:
Környezeti hőmérséklet: +25 OC
Üzemi nyomás: 7 bar
Max üzemi nyomás: 16 bar
Bemenő levegő hőmérséklete: 20 oC (max. 100 oC)
| Áteresztő képesség | |
Modell | Betét cikkszáma | Szűrő betéttel cikkszáma | liter/perc | m3/h | Csatlakozás mérete | Súly kg | Méret mm AxBxC |
ALUMÍNIUM |
F0005 | 04E.0030.P | 04A.0030.P | 560 | 33 | 3/8″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0010 | 04E.0060.P | 04A.0060.P | 1170 | 70 | 1/2″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0018 | 04E.0108.P | 04A.0108.P | 1800 | 108 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0030 | 04E.0180.P | 04A.0180.P | 3000 | 180 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0034 | 04E.0204.P | 04A.0204.P | 3400 | 204 | 1″ BSP | 1,1 | 305x120x37 |
F0050 | 04E.0300.P | 04A.0300.P | 5000 | 300 | 1″ BSP | 1,2 | 305x120x37 |
F0072 | 04E.0432.P | 04A.0432.P | 7200 | 432 | 1.1,2″ BSP | 1,3 | 385x120x37 |
F0095 | 04E.0570.P | 04A.0570.P | 10.400 | 620 | 1.1,2″ BSP | 1,4 | 385x120x37 |
F0125 | 04E.0750.P | 04A.0750.P | 12.800 | 770 | 2″ BSP | 3,7 | 500x165x54 |
F0165 | 04E.0990.P | 04A.0990.P | 16.500 | 990 | 2″ BSP | 3,8 | 500x165x54 |
F0190 | 04E.1140.P | 04A.1140.P | 19.000 | 1140 | 2.1/2″ BSP | 4,8 | 675x165x54 |
F0220 | 04E.1320.P | 04A.1320.P | 22.000 | 1320 | 2.1/2″ BSP | 4,9 | 675x165x54 |
F0280 | 04E.1680.P | 04A.1680.P | 28.000 | 1680 | 3″ BSP | 6,7 | 710x200x65 |
F0350 | 04E.2100.P | 04A.2100.P | 35.000 | 2100 | 3″ BSP | 7,9 | 865x200x65 |
F0440 | 04E.2640.P | 04A.2640.P | 44.000 | 2640 | 3″ BSP | 8,8 | 985x200x65 |
|
SZŰRŐ HF
Kézi kondenzátum leeresztővel ellátott.
0,01 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1/91)
0,01 mg/m3 maximum olajtartalom (ISO 8573-1/91)
Általános paraméterek:
Környezeti hőmérséklet: +25 OC
Üzemi nyomás: 7 bar
Max üzemi nyomás: 16 bar
Bemenő levegő hőmérséklete: 20 oC (max. 100 oC)
| Áteresztő képesség | |
Modell | Betét cikkszáma | Szűrő betéttel cikkszáma | liter/perc | m3/h | Csatlakozásmérete | Súly kg
| Méret mmAxBxC |
ALUMÍNIUM |
F0005 | 04E.0030.H | 04A.0030.H | 560 | 33 | 3/8″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0010 | 04E.0060.H | 04A.0060.H | 1170 | 70 | 1/2″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0018 | 04E.0108.H | 04A.0108.H | 1800 | 108 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0030 | 04E.0180.H | 04A.0180.H | 3000 | 180 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0034 | 04E.0204.H | 04A.0204.H | 3400 | 204 | 1″ BSP | 1,1 | 305x120x37 |
F0050 | 04E.0300.H | 04A.0300.H | 5000 | 300 | 1″ BSP | 1,2 | 305x120x37 |
F0072 | 04E.0432.H | 04A.0432.H | 7200 | 432 | 1.1,2″ BSP | 1,3 | 385x120x37 |
F0095 | 04E.0570.H | 04A.0570.H | 10.400 | 620 | 1.1,2″ BSP | 1,4 | 385x120x37 |
F0125 | 04E.0750.H | 04A.0750.H | 12.800 | 770 | 2″ BSP | 3,7 | 500x165x54 |
F0165 | 04E.0990.H | 04A.0990.H | 16.500 | 990 | 2″ BSP | 3,8 | 500x165x54 |
F0190 | 04E.1140.H | 04A.1140.H | 19.000 | 1140 | 2.1/2″ BSP | 4,8 | 675x165x54 |
F0220 | 04E.1320.H | 04A.1320.H | 22.000 | 1320 | 2.1/2″ BSP | 4,9 | 675x165x54 |
F0280 | 04E.1680.H | 04A.1680.H | 28.000 | 1680 | 3″ BSP | 6,7 | 710x200x65 |
F0350 | 04E.2100.H | 04A.2100.H | 35.000 | 2100 | 3″ BSP | 7,9 | 865x200x65 |
F0440 | 04E.2640.H | 04A.2640.H | 44.000 | 2640 | 3″ BSP | 8,8 | 985x200x65 |
|
SZŰRŐ CF
Kézi kondenzátum leeresztővel ellátott.
0,003 micron szilárd szennyeződésre (ISO 8573-1/91)
0,003 mg/m3 maximum olajtartalom (ISO 8573-1/91)
Általános paraméterek:
Környezeti hőmérséklet: +25 OC
Üzemi nyomás: 7 bar
Max üzemi nyomás: 16 bar
Bemenő levegő hőmérséklete: 20 oC (max. 60 oC)
| Áteresztő képesség |
Modell | Betét cikkszáma | Szűrő betéttelcikkszáma | liter/perc | m3/h | Csatlakozásmérete | Súly kg | Méret mmAxBxC |
ALUMÍNIUM |
F 0005 | 04E.0030.C | 04A.0030.C | 560 | 33 | 3/8″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0010 | 04E.0060.C | 04A.0060.C | 1170 | 70 | 1/2″ BSP | 0,6 | 220x90x25 |
F0018 | 04E.0108.C | 04A.0108.C | 1800 | 108 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0030 | 04E.0180.C | 04A.0180.C | 3000 | 180 | 3/4″ BSP | 0,7 | 280x90x25 |
F0034 | 04E.0204.C | 04A.0204.C | 3400 | 204 | 1″ BSP | 1,1 | 305x120x37 |
F0050 | 04E.0300.C | 04A.0300.C | 5000 | 300 | 1″ BSP | 1,2 | 305x120x37 |
F0072 | 04E.0432.C | 04A.0432.C | 7200 | 432 | 1.1,2″ BSP | 1,3 | 385x120x37 |
F0095 | 04E.0570.C | 04A.0570.C | 10.400 | 620 | 1.1,2″ BSP | 1,4 | 385x120x37 |
F0125 | 04E.0750.C | 04A.0750.C | 12.800 | 770 | 2″ BSP | 3,7 | 500x165x54 |
F0165 | 04E.0990.C | 04A.0990.C | 16.500 | 990 | 2″ BSP | 3,8 | 500x165x54 |
F0190 | 04E.1140.C | 04A.1140.C | 19.000 | 1140 | 2.1/2″ BSP | 4,8 | 675x165x54 |
F0220 | 04E.1320.C | 04A.1320.C | 22.000 | 1320 | 2.1/2″ BSP | 4,9 | 675x165x54 |
F0280 | 04E.1680.C | 04A.1680.C | 28.000 | 1680 | 3″ BSP | 6,7 | 710x200x65 |
F0350 | 04E.2100.C | 04A.2100.C | 35.000 | 2100 | 3″ BSP | 7,9 | 865x200x65 |
F0440 | 04E.2640.C | 04A.2640.C | 44.000 | 2640 | 3″ BSP | 8,8 | 985x200x65 |
|